Thermodrucker für alle Fälle
Thermotransferdrucker
für Industrie und Logistik:
Compuprint 6414plus
Topvorteile
- wahlweise Thermodirekt- oder Thermotransferdruck
- druckt bis 7 Zoll/Sek. bei 203 dpi Auflösung
und bis 5 Zoll/Sek. bei 300 dpi - wahlweise um Etikettenspender oder Abschneider erweiterbar
- 8 MB Flash-Speicher, davon die Hälfte für die dauerhafte Ablage Ihrer Graphiken und Formularen
- alle gängigen 1-D und 2-D-Codes an Bord
- anschlussfreudig: Ethernet 10/100 Base-T, USB-2.0 sowie seriell RS232
- Standardemulationen: ®Zebra- und ®Eltron-Emulation
Druckgeschwindigkeit Auflösung 203 dpi Auflösung 300 dpi | 7 Zoll/Sek 5 Zoll/Sek |
Emulationen | Zebra: ZPL II ELTRON: EPL II |
Treiber | WIN 7 – 10 (32 & 64 bit), Windows XP, Server 2003 / 2008 / 2012 |
1D-Codes (Barcodes) (Auswahl) | Codabar, Code 39, Code 93, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, Interleaved 2 of 5, Code 128 (Subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128 Random Weight, Post NET, ITF 14 weitere im Datenblatt |
2D-Codes | PDF417, Micro PDF417, Datamatrix Maxicode, QR, Micro QR, Aztec |
bedruckbare Medien | + Rollenware und Leporello gefaltet + Etiketten, Tickets, Folien, Papier |
Rollendurchmesser | max. 5 Zoll (127 mm) |
Mediendicke | 0,06 – 0,2 mm |
Medienbreite | 25,4 – 118 mm |
Druckbreite | 4,25 Zoll (108 mm) |
Drucklänge | 0,4 – 172 cm |
Carbonband Breite: Länge: | 30 – 110 mm bis 300 m |
Schnittstellen | Ethernet 10/100 Base-T USB 2.0 & USB-Host seriell RS232 |
Gewicht | 3 kg |
Maße: H*B*T in cm | 18,6 * 21,0 * 28,0 |
Weitere Thermodruckermodelle im Detail: