Compuprint 9000plus und 10000plus
sorgen für Durchschlag und Durchsatz
Topvorteile
- Hoher Durchsatz bis 860 A4-Seiten/Stunde
- Bis zu 7 Durchschläge
- Niedrige Betriebskosten dank langlebiger Verbrauchsmaterialien (Druckkopf, Farbband)
- Hohe Betriebssicherheit durch sensorüberwachten Papiertransport (ab 9080)
- Hohe Anschlussfreudigkeit: Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0, parallel und seriell ab Werk
- verständliche Druckerrückmeldungen auf 2-zeilige Bedienfeldanzeige
Leistungsdaten Compuprint 9080plus
Alle Modelle in der Übersicht im Datenblatt
Nadeln | 24 |
Druckgeschwindigkeit bei 10 Zeichen/Zoll in Draft bei 10 Zeichen/Zoll in NLQ | 800 Zeichen/Sekunde 267 Zeichen/Sekunde |
Durchsatz | bis 660 Seiten/Stunde |
Emulationen | Epson® ESC/P LQ Serie, IBM® Proprinter XL24, IBM® Personal Printer 2391, ANSI 3.64, Compuprint eigene Befehle |
Treiber | Windows: 10 – XP (32 & 64 bit) SAP R3 |
Durchschläge | 1 + 7 |
Papierdicke Einzelblatt | Max.: 0,635 mm |
Druckbreite | 13.6 Zoll (34,54 cm) |
Schnittstellen | + Ethernet 10/100 T + USB 2.0 + parallel Centronics IEEE 1284 + seriell RS232 |
Druckkopflebensdauer | 800 Mio. Zeichen (Draft) |
Farbbandlebensdauer | 25 Mio. Zeichen (Draft) |
max. Stromverbrauch | 120 W im Druck |
Stromverbrauch Standby | <8 W (seit 2020) |
Geräusch | 54 dB(A) im Druck |
Gewicht | 21 kg |
Maße: H*B*T in cm | 32,0 * 67,0 * 39,0 |
Weitere Hochleistungsnadeldruckermodelle im Detail: