Topvorteile |
| |
| Nadeln | 24 | ![]() |
| Nadeldurchmesser | 0,25 mm | |
| Druckgeschwindigkeit CPS bei 10 CPI Draft CPS/PPH bei 10 CPI LQ |
400 133 / 170 | |
| Emulationen | EPSON: LQ2550/1170 IBM: Proprinter XL24, PP 2390+, 4722, 9068 Olivetti: PR40+, PR2, PR2845 Wincor: HPR4915 | |
| Durchschläge | 1+6 | |
| Papierdicke | Minimum: 0,65 mm Maximum: 2,7 mm (Sparbücher) | |
| Schnittstellen | + parallel: Centronics, IEEE1284 bidirektional + seriell: RS 232C + USB 2.0 (Modell PRT0626) + Ethernet (Modell PRT0626-LAN) Automatische Schnittstellenerkennung | |
| Druckkopflebensdauer | >400 Mio. Zeichen | |
| Farbbandlebensdauer | 10 Mio. Zeichen (PRK6287) | |
| max. Stromverbrauch | 60 W im Druck | |
| Stromverbrauch Standby | <3 W (Energy Star) | |
| Geräusch | <53 dB(A) im Druck | |
| Gewicht | 8 kg | |
| Maße: H*B*T in cm | 20,0 * 39,6 * 28,5 | |
Prospekte: |
SP40 (Englisch) | SP40 (Deutsch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| |