Topvorteile |
| |
| Nadeln | 24 | ![]() |
| Nadeldurchmesser | 0,25 mm | |
| Druckgeschwindigkeit CPS bei 10 CPI Draft CPS/PPH bei 10 CPI LQ |
400 133 / 170 | |
| Emulationen | EPSON: LQ570 IBM: Proprinter XL 24, PP 2390+, 4722, 9068 Olivetti: PR40+, PR2 | |
| Durchschläge | 1+5 | |
| max. Dicke | Papier : 0,65 mm Sparbücher: 2,2 mm | |
| Schnittstellen | + parallel: Centronics, IEEE1284 bidirektional + seriell: RS 232C + USB 2.0 (Modell PRT0520) + Ethernet (Modell PRT0519-LAN) Automatische Schnittstellenerkennung | |
| Druckkopflebensdauer | 400 Mio. Zeichen | |
| Farbbandlebensdauer | 4 Mio. Zeichen | |
| max. Stromverbrauch | <120 W im Druck | |
| Stromverbrauch Standby | 7 W (Energy Star) | |
| Geräusch | <54 dB(A) im Druck | |
| Gewicht | 12 kg | |
| Maße: H*B*T in cm | 20,0 * 40,0 * 29,5 | |
Prospekte: |
SP40 (Englisch) | SP40 (Deutsch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| |