Topvorteile |
| |
| Nadeln | 24 | ![]() |
| Nadeldurchmesser | 0,2 mm | |
| Druckgeschwindigkeit CPS bei 10 CPI Draft CPS bei 10 CPI LQ |
350 117 |
|
| Emulationen | EPSON: LQ570 IBM: Proprinter XL 24 | |
| Durchschläge | 1+7 | |
| max. Papierdicke | 2,2 mm | |
| par. Schnittstelle | - Centronics IEEE1284 bidirektional | |
| ser. Schnittstelle | RS 232/422 Automatische Schnittstellenerkennung | |
| Druckkopflebensdauer | 400 Mio. Zeichen | |
| Farbbandlebensdauer | 4 Mio. Zeichen | |
| max. Stromverbrauch | 200 W | |
| Stromverbrauch Standby | 18 W | |
| Gewicht | 14 kg | |
| Maße: H*B*T in cm | 24,5 * 39,0 * 39,0 | |
Prospekte: |
MDP40 (Englisch) | MDP40 (Deutsch) | |||
|---|---|---|---|---|---|