Topvorteile |
| |
| Nadeln | 18 | ![]() |
Nadeldurchmesser | 0,28 mm | |
| Druckgeschwindigkeit CPS/PPH bei 10 CPI HSD CPS/PPH bei 10 CPI Draft CPS/PPH bei 10 CPI LQ |
1066 / 750 800 / 240 / | |
| Emulationen | EPSON: EX 1000 IBM: 2381, Proprinter III,XL | |
| Durchschläge | 1+7 | |
| Schnittstellen | + parallel: Centronics, IEEE1284 bidirektional + seriell: RS 232C + Ethernet, intern (Zubehör) Automatische Schnittstellenerkennung | |
| Druckkopflebensdauer | 700 Mio. Zeichen | |
| Farbbandlebensdauer | 25 Mio. Zeichen (PRKN 102) | |
| max. Stromverbrauch | <154 W | |
| Stromverbrauch Standby | <30 W | |
| Geräusch | <54 dB(A) in Draft | |
| Gewicht | 18 kg | |
| Maße: H*B*T in cm | 31,5 * 67,0 * 39,0 |
Prospekte: |
Compuprint 9200 (Englisch) | Compuprint 9200 (Deutsch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| |