Topvorteile |
| |
| Nadeln | 24 | ![]() |
Nadeldurchmesser | 0,25 mm | |
| Druckgeschwindigkeit CPS/PPH bei 10 CPI Draft CPS/PPH bei 10 CPI LQ |
9060: 600 / 500 9070: 700 / 540 9060: 116 / 195 9070: 133 / 220 | |
| Emulationen | EPSON: LQ 1170/2550 IBM: 2391+, Proprinter XL24E | |
| Durchschläge | Endlos: 1+7 | |
| max. Papierdicke | 0,64 mm | |
| Schnittstellen | + parallel: Centronics, IEEE1284 bidirektional + seriell: RS 232C + Ethernet, intern (Zubehör) Automatische Schnittstellenerkennung | |
| Druckkopflebensdauer | 700 Mio. Zeichen | |
| Farbbandlebensdauer | 15 Mio. Zeichen (PRKN 407) | |
| max. Stromverbrauch | <154 W | |
| durchsch. Stromverbrauch | <116 W | |
| Stromverbrauch Standby | <30 W | |
| Geräusch | <54 dB(A) in Draft | |
| Gewicht | 18 kg | |
| Maße: H*B*T in cm | 31,5 * 67,0 * 39,0 | |
Prospekte: |
Compuprint 9060 (Englisch) | Compuprint 9060 (Deutsch) | Compuprint 9070 (Englisch) | Compuprint 9070 (Deutsch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |