Topvorteile |
| |
| Druckgeschwindigkeit Auflösung 203 dpi Auflösung 300 dpi |
10 Zoll/Sek. 6 Zoll/Sek. |
![]() |
| Emulationen | Zebra: ZPL II ELTRON: EPL II Datamax: DPL | |
| Barcodes | Code 39, Code 93, Code 128 EAN8, EAN13, UPC-A,UPC-E Interleaved 2/5, Codabar HIBC,Pleassey,Postnet PDF 417, Maxicode, Datamatrix | |
| Treiber | WIN XP, WIN 2000, NT40, WIN 98 | |
| bedruckbare Medien | - Rollenware und Leporello gefaltet - Etiketten, Tickets, Folien, Papier | |
| Rollendurchmesser | max. 8 Zoll (209 mm) | |
| Mediendicke | 0,0635 - 0,25 mm | |
| Medienbreite | 19 - 120 mm | |
| Druckbreite | 4 Zoll (102 mm) | |
| Carbonband Breite: Länge: | max. 104 mm bis 450 m | |
| Schnittstellen Standard: Zubehör: |
seriell RS 232/422 parallel Centronics USB 2.0 Ethernet | |
| durchschn. Stromverbrauch | 100 W | |
| Stromverbrauch Standby | 10 W | |
| Gewicht | 11 kg | |
| Maße: H*B*T in cm | 27,0 * 27,0 * 36,0 | |
Prospekte |
Compuprint 6414 (Englisch) | ||
|---|---|---|---|
| |