Topvorteile |
|
|
| Nadeln |
18 | ![]() |
| Nadeldurchmesser | 0,28 mm | |
| Druckgeschwindigkeit HSD Draft NLQ |
Zeichen pro Sekunde bei 10 CPI 1100 800 240 | |
| Emulationen | EPSON: FX-Serie IBM Proprinter III XL, IBM 2381 Personal Printer Native-4247-Modus IBM 4224, IBM 4230 (mit Ethernet-IPDS-Schnittstelle) | |
| Durchschläge | 1+7 | |
| max. Papierdicke | 0,64 mm | |
| Schnittstellen - Typ I: Typ II: | + parallel: Centronics, IEEE1284 bidirektional + seriell: RS 232C + USB 2.0 Automatische Schnittstellenerkennung + parallel: Centronics, IEEE1284 bidirektional + Ethernet 10/100BaseT (mit und ohne IPDS) | |
| Druckkopflebensdauer | 800 Mio. Zeichen | |
| Farbbandlebensdauer | 20 Mio. Zeichen (57P1743-C) | |
| Gewicht | 33 kg (ohne Druckerschrank) | |
| Maße: H*B*T in cm | 35,0 * 72,0 * 40,0 | |
| Bezugsquellen: | Übersicht |
Prospekte: |
Compuprint 4247-Z03 (Englisch) | Compuprint 4247-Z03 (Deutsch) | |||
|---|---|---|---|---|---|